レイク(新生フィナンシャル)過払い金返還請求・債務整理(任意整理)
レイクの状況
新生銀行グループのレイク。背後に銀行がついているため、資金的には問題ないよう。任意の交渉では、過払い金元本の7割が限界。訴訟するほうが期間も短く、10割の返還が見込めるため、訴訟提起がオススメ。
レイクの過払い金返還請求
レイクの過払い金返還請求の対応
当事務所の和解基準(返還率と期間)
| 任意交渉 | 訴訟提起 | |
|---|---|---|
| 和解基準 | 5~7割 | 10割 |
| 返還までの期間目安 | 3ヶ月 | 2ヶ月 |
| 取引開示まで | 1~2週間 | 1~2週間 |
| 業者との交渉 | 最短1日~1週間 | 最短1日~1週間 |
| 訴訟提起まで | ― | 最短1日~1ヶ月 |
| 和解成立まで | 2ヶ月 | 2週間~1ヶ月 |
| 和解成立から入金まで | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
レイクの債務整理(任意整理)について
レイクの任意整理の方針
引き直し計算で借金を減額後、分割払い(利息カット)をお願いしています。
アコムの任意整理に対する対応
分割払いの対応
原則3年~5年以内の分割返済に応じて頂いております。
借金額が多い場合はそれ以上も考慮していただいております。
将来利息の対応
原則カット(0%)に応じて頂いております。
借入期間が短い場合(約半年~2年)・最初から法定金利(18%)での取引の場合は、難しい場合があります。
レイクの会社概要
| ブランド | ほのぼのレイク |
| 企業名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
| URL | http://www.lake.co.jp/ |
| 本社所在地 | 東京都千代田区鍛冶町一丁目7番7号 スワン東京ビル |
| 資本金 | 915億1,815万282円 |
| 貸金業者登録番号 | 関東財務局長(6)第01024号 |
| グループ | 新生銀行グループ |
| 関連 | シンキ株式会社 株式会社アプラスフィナンシャル 新生カード株式会社 株式会社エヌシーカード仙台 GEコンシューマー・ファイナンス |
事業内容は、消費者金融、住宅ローンなど。キャッシング、30日間無利息が人気のレイク。シンキ株式会社、株式会社アプラスフィナンシャルは同じ新生銀行グループ。土日や深夜でも手数料が無料。
その他の金融業者最新情報
| アコムの過払い・任意整理 | プロミスの過払い・任意整理 |
| アイフルの過払い・任意整理 | レイクの過払い・任意整理 |
| CFJの過払い・任意整理 | セゾンの過払い・任意整理 |
| オリコの過払い・任意整理 | ニコスの過払い・任意整理 |
| ノーローンの過払い・任意整理 | セディナの過払い・任意整理 |
| エポスの過払い・任意整理 | 武富士の過払い・任意整理 |
| ジャックスの過払い・任意整理 | 業者一覧 |
















